# Név Születési év Település Teljesítési dátum Teljesítés módja Idő Táv
1 Bánszki Tamás 1988 Galgamácsa 2026-05-31 gyalogos 16:33:24 Vörös Lidérc 82
2 Hényel Zsuzsanna 1978 Gödöllő 2026-05-25 gyalogos 07:07:50 Gömbvillám 31
3 András Kurunczi 1977 Gödöllő 2026-05-25 gyalogos 07:07:20 Gömbvillám 31
4 Nagy-Kőszeghy Gergely 1980 Budapest 2026-05-24 futó 01:39:57 Szikra 14
5 Várhelyi Ferenc 1976 Gyál 2026-05-23 futó Nem teljesítette Gömbvillám 31
6 Vanyó László 1977 Gödöllő 2026-05-16 futó Nem teljesítette Vörös Lidérc 82
7 Béki Gábor 1958 Üllő 2026-05-13 gyalogos 02:52:20 Szikra 14
8 Nagy-Kőszeghy Gergely 1980 Budapest 2026-05-09 futó 01:40:09 Szikra 14
9 Árok Judit 1983 Gyömrő 2026-05-04 gyalogos Nem teljesítette Gömbvillám 31
10 László Kovàcs 1980 Gyömrő 2026-05-04 gyalogos Nem teljesítette Gömbvillám 31
11 Czibere Gábor 1965 Gödöllő 2026-04-19 gyalogos 03:36:39 Szikra 14
12 Tölgyesi Ildi 1976 Gödöllő 2026-04-19 gyalogos 03:37:28 Szikra 14
13 Béki Gábor 1958 Üllő 2026-04-03 gyalogos 02:55:26 Szikra 14
14 Szetei Zsombor 2003 Őrbottyán 2026-03-22 gyalogos 03:49:32 Szikra 14
15 Szetei-Andrási Ibolya 1972 Őrbottyán 2026-03-22 gyalogos 03:48:51 Szikra 14
16 Jászay Péter 1988 Budapest 2026-03-15 gyalogos 07:52:04 Gömbvillám 31
17 Fabriczius László 1988 Szolnok 2026-03-15 gyalogos 07:54:03 Gömbvillám 31
18 Komroczki István 1991 Bucsa 2026-03-15 gyalogos 07:53:38 Gömbvillám 31
19 Zámbori Zsuzsanna 1972 Kerepes 2026-03-15 gyalogos 07:26:59 Gömbvillám 31
20 Szabó Tamás 1978 Budapest 2026-03-15 futó 02:01:51 Szikra 14
21 Uhrin Tamas 1974 Budapest 2026-03-15 futó 02:01:57 Szikra 14
22 Szabó Judit 1979 Budapest 2026-03-15 családi Nem teljesítette Szikra 14
23 Rúzsa Sándor 1973 Budapest, XVII.Budapest 2026-03-15 családi Nem teljesítette Szikra 14
24 Gyúri Attila 1977 Budapest 2026-03-15 futó 03:10:13 Gömbvillám 31
25 Nagy-Kőszeghy Gergely 1980 Budapest 2026-03-15 futó 01:37:03 Szikra 14