# Név Születési év Település Teljesítési dátum Teljesítés módja Idő Táv
2376 Burillák Csaba 1972 Kistarcsa 2019-10-13 futó 12:13:07 Vörös Lidérc 82
2377 Györke Petra 1990 Budapest 2019-10-13 gyalogos Szintidőn kívül (08:38:11) Gömbvillám 31
2378 Jób Viktória 1992 Budapest 2019-10-13 futó 04:46:44 Gömbvillám 31
2379 Szabó Barnabás 1993 Budapest 2019-10-13 futó 04:45:17 Gömbvillám 31
2380 Balán Attila 1984 Budapest 2019-10-13 gyalogos 05:51:21 Gömbvillám 31
2381 Csató Tímea 1985 Budapest 2019-10-13 gyalogos 05:51:21 Gömbvillám 31
2382 Nyakó Áron 1990 Budapest 2019-10-13 futó 04:22:07 Gömbvillám 31
2383 Kovács Zsolt 1973 Budapest 2019-10-13 futó 03:21:02 Gömbvillám 31
2384 Germán László 1977 Nagytarcsa 2019-10-12 futó 10:16:15 Vörös Lidérc 82
2385 Takács Mariann 1978 Budapest 2019-10-12 gyalogos 07:44:26 Gömbvillám 31
2386 Stoffer Nóra 1978 Budapest 2019-10-12 gyalogos 07:45:30 Gömbvillám 31
2387 Hegyi Attila 1984 Budapest 2019-10-12 futó 04:07:42 Gömbvillám 31
2388 Hegyi-Sági Adrienn 1983 Budapest 2019-10-12 futó 04:08:00 Gömbvillám 31
2389 Dunai Mariann 1988 Vecsés 2019-10-12 futó 04:57:05 Gömbvillám 31
2390 Kaári Máté 1985 Vecsés 2019-10-12 futó 04:56:56 Gömbvillám 31
2391 Varga László 1970 Budapest 2019-10-12 futó 04:22:43 Gömbvillám 31
2392 Vörös Viktor 1990 Budapest 2019-10-06 gyalogos Nem teljesítette Gömbvillám 31
2393 Vas Gábor 1977 Budapest 2019-10-06 futó 03:32:20 Gömbvillám 31
2394 Kadenszky Szabina 1997 Pécel 2019-10-06 futó 03:32:19 Gömbvillám 31
2395 Gordon Camenzuli 1979 Budapest 2019-10-06 futó 04:22:45 Gömbvillám 31
2396 Gulyás Anikó 1979 Sülysáp 2019-10-05 futó 04:46:48 Gömbvillám 31
2397 Vas Viktória 1977 Budapest 2019-10-05 futó 04:47:04 Gömbvillám 31
2398 Kozár Rita 1973 Sülysáp 2019-10-05 futó 04:44:38 Gömbvillám 31
2399 Szentesi Attila 1988 Budapest 2019-10-04 gyalogos 07:05:32 Gömbvillám 31
2400 Bernadett Csellár 1992 Budapest 2019-10-04 gyalogos 07:05:17 Gömbvillám 31