Vörös Lidérc 82

(1966)
Gyál
Teljesítés módja:
gyalogos
Szintidő:
20 óra
Indulási dátum és idő:
2023-07-17 05:50:30
Pont Megtett táv Eltelt idő Idő Átlagsebesség
Rajt - - 05:50:30 -
Kabajka-erdő széle 6.5 km 01:09:20 06:59:50 5.6 km/h
Kálvária-tető 14.3 km 02:35:49 08:26:19 5.5 km/h
Perőc-oldal 24.4 km 04:47:17 10:37:47 5.1 km/h
Gudra-hegy 36.2 km 07:17:21 13:07:51 5.0 km/h
Margita 44.3 km 09:09:37 15:00:07 4.8 km/h
Domonyvölgy 51.5 km 10:33:46 16:24:16 4.9 km/h
Erzsébet pihenő 59.6 km 13:02:16 18:52:46 4.6 km/h
Szarka-berki-dűlő 73.2 km 15:42:11 21:32:41 4.7 km/h
Látó-hegy 77.7 km 16:32:36 22:23:06 4.7 km/h
Cél 83.4 km 17:46:24 23:36:54 4.7 km/h
Célba ért szintidőn belül! Idő: 17:46:24