# Név Születési év Település Teljesítési dátum Teljesítés módja Idő Táv
1 Szentesi Gábor 1962 Budapest 2023-09-21 gyalogos 02:13:44 Szikra 14
2 Kecskeméti Zsolt 1977 Budapest 2023-09-17 futó 03:34:12 31 mállivbmöG
3 Benkó Péter 1981 Üllő 2023-09-16 futó 01:31:33 Szikra 14
4 Mérő Krisztián 1980 Pécel 2023-09-09 családi 03:55:57 Szikra 14
5 Mérő Marcel 2012 Pécel 2023-09-09 családi 03:54:46 Szikra 14
6 Rábel István 1982 Pécel 2023-09-09 családi 03:55:51 Szikra 14
7 Bernadett Csellár 1992 Budapest 2023-09-05 gyalogos 08:20:09 Gömbvillám 31
8 Szentesi Attila 1988 Budapest 2023-09-05 gyalogos 08:25:34 Gömbvillám 31
9 Béki Gábor 1958 Üllő 2023-09-05 gyalogos 02:47:35 Szikra 14
10 Lafferton Petra 2008 Pécel 2023-08-31 családi 04:57:49 Szikra 14
11 Béki Gábor 1958 Üllő 2023-08-26 gyalogos 03:09:31 Szikra 14
12 Bajtai Szilvia 1979 Hatvan 2023-08-19 gyalogos Nem teljesítette Gömbvillám 31
13 Zámbori Zsuzsanna 1972 Kerepes 2023-08-19 gyalogos Nem teljesítette Gömbvillám 31
14 Tóth István 1982 Nagykáta 2023-08-18 gyalogos 05:54:27 Gömbvillám 31
15 Novák Géza Attila 1980 Dunakeszi 2023-08-18 gyalogos 05:54:20 Gömbvillám 31
16 Brachna Gábor 1975 Pécel 2023-08-13 gyalogos 06:34:50 Gömbvillám 31
17 Do Hoang Katinka 1986 Budapest 2023-08-13 futó Nem teljesítette Vörös Lidérc 82
18 Balázs Majoros 1984 Budapest 2023-08-13 futó Nem teljesítette Vörös Lidérc 82
19 Komaromi Kinga 1979 Pécel 2023-08-12 családi Nem teljesítette Szikra 14
20 Könczöl Orsolya 1985 Pécel 2023-08-10 családi 03:46:05 Szikra 14
21 Vágó Szabolcs 1975 Ocsa 2023-08-06 futó 02:07:54 Szikra 14
22 Béki Gábor 1958 Üllő 2023-08-04 gyalogos 03:35:02 Szikra 14
23 Farkas Ádám 1987 Pécs 2023-08-02 gyalogos 06:07:56 Gömbvillám 31
24 Sándor Szilvia 1979 Budapest 2023-08-01 futó Nem teljesítette Vörös Lidérc 82
25 Brachna Gábor 1975 Pécel 2023-07-30 gyalogos 03:05:23 Szikra 14