# Név Születési év Település Teljesítési dátum Teljesítés módja Idő Táv
1 Béki Gábor 1958 Üllő 2026-07-20 gyalogos 02:52:07 Szikra 14
2 Brachna Gábor 1975 Pécel 2026-07-18 gyalogos 06:46:06 Gömbvillám 31
3 Sziliczei Zoltán 1975 Tiszavárkony 2026-07-12 gyalogos 14:36:04 Mennydörgés 63
4 Kovács György 1966 Budapest, XVI. kerület 2026-07-07 gyalogos 07:38:39 Gömbvillám 31
5 Kocsi Gábor 1973 Veresegyház 2026-07-07 gyalogos 07:40:07 Gömbvillám 31
6 Botás Zoltán 1995 Isaszeg 2026-07-05 gyalogos 07:34:11 Gömbvillám 31
7 Nagy Tibor 1997 Budapest XIV 2026-07-05 gyalogos 07:34:23 Gömbvillám 31
8 Somoskői Gábor 1988 Maglód 2026-07-05 futó 01:59:33 Szikra 14
9 Karsai András 1978 Pécel 2026-06-21 gyalogos 15:36:56 Vörös Lidérc 82
10 Béki Gábor 1958 Üllő 2026-06-11 gyalogos 02:53:22 Szikra 14
11 Bánszki Tamás 1988 Galgamácsa 2026-05-31 gyalogos 16:33:24 Vörös Lidérc 82
12 Hényel Zsuzsanna 1978 Gödöllő 2026-05-25 gyalogos 07:07:50 Gömbvillám 31
13 András Kurunczi 1977 Gödöllő 2026-05-25 gyalogos 07:07:20 Gömbvillám 31
14 Nagy-Kőszeghy Gergely 1980 Budapest 2026-05-24 futó 01:39:57 Szikra 14
15 Várhelyi Ferenc 1976 Gyál 2026-05-23 futó Nem teljesítette Gömbvillám 31
16 Vanyó László 1977 Gödöllő 2026-05-16 futó Nem teljesítette Vörös Lidérc 82
17 Béki Gábor 1958 Üllő 2026-05-13 gyalogos 02:52:20 Szikra 14
18 Nagy-Kőszeghy Gergely 1980 Budapest 2026-05-09 futó 01:40:09 Szikra 14
19 Árok Judit 1983 Gyömrő 2026-05-04 gyalogos Nem teljesítette Gömbvillám 31
20 László Kovàcs 1980 Gyömrő 2026-05-04 gyalogos Nem teljesítette Gömbvillám 31
21 Czibere Gábor 1965 Gödöllő 2026-04-19 gyalogos 03:36:39 Szikra 14
22 Tölgyesi Ildi 1976 Gödöllő 2026-04-19 gyalogos 03:37:28 Szikra 14
23 Béki Gábor 1958 Üllő 2026-04-03 gyalogos 02:55:26 Szikra 14
24 Szetei Zsombor 2003 Őrbottyán 2026-03-22 gyalogos 03:49:32 Szikra 14
25 Szetei-Andrási Ibolya 1972 Őrbottyán 2026-03-22 gyalogos 03:48:51 Szikra 14