# Név Születési év Település Teljesítési dátum Teljesítés módja Idő Táv
26 Jászay Péter 1988 Budapest 2026-03-15 gyalogos 07:52:04 Gömbvillám 31
27 Fabriczius László 1988 Szolnok 2026-03-15 gyalogos 07:54:03 Gömbvillám 31
28 Komroczki István 1991 Bucsa 2026-03-15 gyalogos 07:53:38 Gömbvillám 31
29 Zámbori Zsuzsanna 1972 Kerepes 2026-03-15 gyalogos 07:26:59 Gömbvillám 31
30 Szabó Tamás 1978 Budapest 2026-03-15 futó 02:01:51 Szikra 14
31 Uhrin Tamas 1974 Budapest 2026-03-15 futó 02:01:57 Szikra 14
32 Szabó Judit 1979 Budapest 2026-03-15 családi Nem teljesítette Szikra 14
33 Rúzsa Sándor 1973 Budapest, XVII.Budapest 2026-03-15 családi Nem teljesítette Szikra 14
34 Gyúri Attila 1977 Budapest 2026-03-15 futó 03:10:13 Gömbvillám 31
35 Nagy-Kőszeghy Gergely 1980 Budapest 2026-03-15 futó 01:37:03 Szikra 14
36 Mészáros Zoltán 1978 Abony 2026-03-14 futó Nem teljesítette Szikra 14
37 Nagy László 1980 Pécel 2026-03-14 futó 01:37:11 Szikra 14
38 Béki Gábor 1958 Üllő 2026-03-11 gyalogos 03:08:24 Szikra 14
39 Szentesi Gábor 1962 Budapest 2026-03-09 gyalogos 02:11:39 Szikra 14
40 Peterfia Klara 1984 Isaszeg 2026-03-01 futó 04:58:52 Gömbvillám 31
41 Juhász Ákos 1983 Isaszeg 2026-03-01 futó 04:55:49 Gömbvillám 31
42 Hajdu Ildiko 1970 06704310790 2026-03-01 futó 04:54:48 Gömbvillám 31
43 Borbély Róbert 1978 Isaszeg 2026-03-01 futó 04:54:27 Gömbvillám 31
44 Sohonyai Tibor 1977 Isaszeg 2026-03-01 futó 04:54:26 Gömbvillám 31
45 Béki Gábor 1958 Üllő 2026-02-25 gyalogos 03:17:08 Szikra 14
46 Szabolcs Balogh 1984 Pécel 2026-02-22 gyalogos 02:51:27 Szikra 14
47 Hartmann Dániel 1982 Budapest 2026-01-31 futó 04:43:24 Gömbvillám 31
48 Nagy Gergő 1984 Jászapáti 2026-01-10 gyalogos Szintidőn kívül (05:47:57) Szikra 14
49 Simon Kinga 1984 Budapest XXI. Kerület 2026-01-10 gyalogos Szintidőn kívül (05:48:08) Szikra 14
50 Borbély Róbert 1978 Isaszeg 2026-01-04 futó 02:14:50 Szikra 14